برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان
تابستان (۱۴۰۴)
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس-دیباگران مجری ذی صلاح دوره های آموزشی ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، بر اساس برنامه تائید شده دوره های زیر را برای فصل تابستان( ۱۴۰۴) برنامه ریزی نموده است.
مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه، به صورت الکترونیکی و آزمون های مربوطه به صورت حضوری خواهد بود. لطفا مقررات و ضوابط ثبت نام، حضور و آزمون این دوره ها را در فایل های pdf زیر مطالعه بفرمائید.
جهت دریافت هرگونه مشاوره در خصوص دورههای ارتقا پایه نظام مهندسی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۷۱-۳۶۰۵۶ داخلی ۱۰۴
برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹-۱۳ |
ساعت ۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
۲ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان | آقای دکتر هادی بیاتی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۷-۲۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۹ | جمعه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۳ | روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی | آقای مهندس علی عراقی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۴ | اجرای ساختمان های بتنی | آقای مهندس مهرداد خواجه پور ومهندس سعید یزدانی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۹ | جمعه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۵ | مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۶-۲۰ |
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۶ | نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری | آقای مهندس سعید یزدانی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۷ | آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت | آقای مهرداد راستی و همکار دوره اقای مهندس محمد حسین اجرایی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۸ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای دکتر سینا سعادت | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۹-۱۳ |
ساعت۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۹ | اجرای ساختمان های فولادی | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۶-۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۱۰ | روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE) | آقای دکتر سینا سعادت | عمران و معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۱۱ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۸ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۹-۱۳ |
ساعت ۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱۲ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان | آقای دکتر احسان پاک نیت | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۷-۲۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۱۳ | اجرای ساختمان های بتنی | آقایان مهندس مهرداد خواجه پور و مهندس سعید یزدانی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۹ | جمعه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۱۴ | نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه | آقای مهندس مرتضی گلشنی منش | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۷-۲۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
عمران (نظارت) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۲ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۳ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی(حضوری) | خانم مهندس مژده بویر احمدی | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۷-۲۱ |
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۴ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
عمران (نظارت) | |||||||||||
۵ | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی | آقای مهندس سروش فخرایی نژاد | عمران | ۲به ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۶-۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت۹ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۶ | مصالح و فن آوری های نوین ساخت | آقای دکتر سینا سعادت | عمران | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۷ | مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان | آقای دکتر هادی بیاتی | عمران | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۸ | روش های تعمیر ،مرمت و تقویت سازه ها | آقای مهندس علیرضا خاکزاد | عمران | ۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۶-۲۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت۹ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
عمران (نظارت) | |||||||||||
۹ | روشهای اجرا وکنترل اتصالات در سازه های فولادی | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران | ۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۶-۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت۹ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۱۰ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۱۱ | روش های تولید صنعتی ساختمان | اقای مهندس عطا نیک الهام | عمران | ۲به ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
شهرسازی (نظارت طراحی) | |||||||||||
۱ | انطباق کاربری اراضی شهری | آقای دکتر علی همایی فر و خانم دکتر مرجان اشراقی | شهرسازی | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴] | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۶-۲۰ |
جمعه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | |||||||||
ساعت۱۱ | ۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ | ||||||||||
شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان | اقای مهندس مرتضی منشی زاده | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت۹ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۲ | معماری زمینه گرا در بافت ها(آموزش حضوری) | آقای دکترمحمد علی سیفی | معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۷-۲۱ |
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۳ | معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان(آموزش حضوری) | آقای مهندس علی شکرالهی | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۴ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی (آموزش حضوری) | خانم مهندس مژده بویر احمدی | معماری | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۲ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۷-۲۱ |
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۵ | اصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه | آقای دکتر محمد پروا | معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۵-۱۹ |
چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۳-۱۷ | |||||||||||
۶ | بکارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری | آقای دکتر محمد پروا | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۵-۱۹ |
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۳-۱۷ | |||||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۷ | معماری زمینه گرا در بافت ها(آموزش حضوری) | آقای دکتر محمد پروا | معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۷-۲۱ |
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۳-۱۷ | |||||||||||
تاسیسات مکانیکی | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها | آقای مهندس هوشنگ بهمنی | مکانیک | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۲ | تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها | آقای مهندس هوشنگ بهمنی | مکانیک | ۳به۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۳ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر حمید رضا خاکره | مکانیک | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۶-۲۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
تاسیسات برقی | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | ساختمان های هوشمند۲ | – | تاسیسات برقی |
۲ به۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸-۱۲ |
۱۴-۱۸ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
۲ | آسانسور و پله برقی | آقای مهندس نادر منصوری | تاسیسات برقی |
