برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان
زمستان(۱۴۰۳)
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس-دیباگران مجری ذی صلاح دوره های آموزشی ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، بر اساس برنامه تائید شده دوره های زیر را برای فصل زمستان( ۱۴۰۳) برنامه ریزی نموده است.
مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه، به صورت الکترونیکی و آزمون های مربوطه به صورت حضوری خواهد بود. لطفا مقررات و ضوابط ثبت نام، حضور و آزمون این دوره ها را در فایل های pdf زیر مطالعه بفرمائید.
جهت دریافت هرگونه مشاوره در خصوص دورههای ارتقا پایه نظام مهندسی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۷۱-۳۶۰۵۶ داخلی ۱۰۴
برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای دکتر سینا سعادت | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۶-۲۰ |
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
۲ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان | آقای دکتر هادی بیاتی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۷-۲۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۸-۱۲ | |||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
ساعت ۹ | جمعه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
۳ | اجرای ساختمان های بتنی | آقای مهندس مهرداد خواجه پور و آقای سعید یزدانی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت۱۱ | جمعه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۴ | آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت | آقای مهرداد راستی و همکار دوره اقای مهندس محمد حسین اجرایی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۷-۲۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۵ | مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۶-۲۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۶ | نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری | آقای مهندس سعید یزدانی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۷ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای دکتر سینا سعادت | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹-۱۳ |
ساعت ۱۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
۸ | اجرای ساختمان های بتنی | آقای مهندس مهرداد خواجه پور و آقای مهندس سعید یزدانی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | جمعه | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۹ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان | آقای دکتر هادی بیاتی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۴ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸-۱۲ | |||||||||
۱۷-۲۱ | |||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۷-۲۱ | |||||||||||
۱۰ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹-۱۳ |
ساعت ۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱۱ | نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه | آقای مهندس مرتضی گلشنی منش | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۷-۲۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۱۲ | روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی | آقای مهندس علی عراقی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۱۳ | روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE) | آقای دکتر سینا سعادت | عمران و معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۶-۲۰ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
عمران (نظارت) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر حمید گنجه ای | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۲ | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی | آقای مهندس سروش فخرایی نژاد | عمران | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱//۰۷ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۶-۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۳ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۶ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۱۳ | جمعه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
عمران (نظارت) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۴ | مصالح و فن آوری های نوین ساخت | آقای دکتر سینا سعادت | عمران | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۶-۲۰ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۱۱ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۵ | روشهای اجرا وکنترل اتصالات در سازه های فولادی | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۶-۲۰ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۶ | روش های تولید صنعتی ساختمان | اقای مهندس شهرام زارع | عمران | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۷-۲۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۱-۱۵ | ||||||||
۱۷-۲۱ | |||||||||||
۷ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۱-۱۵ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۱-۱۵ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۸ | مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان | آقای دکتر هادی بیاتی | عمران | ۳ به ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۷-۲۱ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸-۱۲ | |||||||||
نقشه برداری | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی | آقای دکتر محمد عباسی | نقشه برداری | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۶ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | جمعه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | بکارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری | آقای دکتر محمد پروا | معماری | ۳ به ۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۶ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۸-۱۲ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت۹ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۵-۱۹ | ||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
۲ | مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان | اقای مهندس مرتضی منشی زاده | معماری | ۳ به ۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶-۲۰ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۳ | الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان | آقای مهندس شهرام زارع | معماری | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۷-۲۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۱-۱۵ | ||||||||
۱۷-۲۱ | |||||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۴ | معماری زمینه گرا در بافت ها(آموزش حضوری) | آقای دکتر محمد علی سیفی | معماری | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۶ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۷-۲۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۷-۲۱ | |||||||||||
۵ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی (آموزش حضوری) | خانم مهندس مژده بویر احمدی | معماری | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳۲ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۶ | اصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه | اقای دکتر محمد پروا | معماری | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۵-۱۹ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۷ | معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان(آموزش حضوری) | آقای مهندس علی شکرالهی | معماری | ۳ به ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۳-۱۷ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
ساعت ۱۲ | شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۳-۱۷ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
۸ | معماری زمینه گرا در بافت ها(آموزش حضوری) | دکتر محمد پروا | معماری | ۲ به ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۷-۲۱ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۳ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۷-۲۱ | |||||||||||
تاسیسات مکانیکی | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها | آقای مهندس هوشنگ بهمنی | مکانیک | ۳ به ۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۲ | تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها | آقای مهندس هوشنگ بهمنی | مکانیک | ۳ به ۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
کار آموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی (*) | مهندس عطا نیک الهام | عمران و معماری | ورود به حرفه اجرا | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶-۱۹:۳۰ |
نکات اجرایی سازه های فولادی (۱) (*) | مهندس فریدون پارسا | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹-۱۳ | |||||||
۱۶-۱۹ | |||||||||||
نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (۱) (*) | مهندس علی عبداله زاده | جمعه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹-۱۳ | |||||||
۱۵-۱۸:۳۰ | |||||||||||
نکات اجرایی سازه های بتن مسلح (۱) | مهندس مهرداد خواجه پور | جمعه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۸-۱۱ | |||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (۱) | دکتر امین نیک الهام | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۱-۱۵ | |||||||
۱۶-۱۹ | |||||||||||
نکات اجرایی پی های سطحی (*) | کتر هادی بیاتی | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸-۱۲ | |||||||
۱۶-۱۹:۳۰ | |||||||||||
نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی ، دیوارچینی، سقف نازک کاری و نماسازی (*) | مهندس مهرداد خواجه پور | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۸-۱۱ | |||||||
ساعت ۱۱ | ۱۵-۱۹ | ||||||||||
نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه های نگهبان (*) | کتر هادی بیاتی | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸-۱۲ | |||||||
۱۶-۱۹:۳۰ | |||||||||||
آشنایی با شرح وظایف پیمانکار | مهندس عطا نیک الهام | شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹-۱۳ | |||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹-۱۳ | |||||||||
مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه | مهندس یوسف محمدی چابکی | دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴-۱۸ | |||||||
بازدید عملی | مهندس مهرداد خواجه پور | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸-۱۱ | |||||||
مهندس نادرمنصوری | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۶-۱۹ | ||||||||
کار آموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۲ | مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی (*) | مهندس عطا نیک الهام | عمران و معماری | ورود به حرفه اجرا | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷۶ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۶-۱۹:۳۰ |
